El cambio por los nuevos aparatos –cuya definición es Full HD- viene a mejorar la capacidad de reconocimiento facial en un radio de 100 metros de distancia, lo que será esencial a la hora de reconocer a individuos en situaciones delictuales o hechos que requieran presencia policial.
Tal cual se informó anteriormente hay dos puntos nuevos donde ya fueron instalados los equipos, ellos corresponden a las calles Anfión Muñoz y Yerbas Buenas esquina Pérez Rosales. En total el municipio concretó el trabajo en seguridad con 25 cámaras fijas y 4 cámaras móviles.
Se destaca que existirán dos operadores 24/7 para el funcionamiento ininterrumpido de los equipos. La renovación de los aparatos de televigilancia incluyen la implementación de una sala de visualización y el monitoreo desde la Central de Comunicaciones CENCO de Valdivia, ubicada en la Primera Comisaria de Valdivia.
Ubicación de las cámaras:
| CÁMARA N° | UBICACIÓN CÁMARAS DE TELEVIGILANCIA |
| 1 | Av. Arturo Prat con Paseo Libertad |
| 2 | Paseo Libertad — Yungay |
| 3 | O’Higgins-Chacabuco |
| 4 | Puente Pedro de Valdivia |
| 5 | Yungay-San Carlos |
| 6 | Yungay-Yerbas Buenas |
| 7 | Independencia-Arauco |
| 8 | Arauco-Camilo Henríquez |
| 9 | Arauco-Caupolicán |
| 10 | Esmeralda |
| 11 | Picarte-Camilo Henríquez |
| 12 | Picarte-Caupolicán |
| 13 | O’Higgins-Maipú |
| 14 | Chacabuco-Ismael Valdés |
| 15 | Avenida Alemania-Caupolicán |
| 16 | Arauco-García Reyes |
| 17 | Camilo Henríquez-Yerbas Buenas |
| 18 | Avenida Alemania-García Reyes |
| 19 | Walter Schmidt-Picarte |
| 20 | Picarte — Puente Calle Calle |
| 21 | Camilo Henríquez Esq. Chacabuco |
| 22 | Beneficencia Esq. Aníbal Pinto |
| 23 | Esmeralda esq. Beauchef |
| 24 | Picarte esq. Anfión Muñoz (nueva ubicación). |
| 25 | Yerbas Buenas –Pérez Rosales (nueva ubicación). |



